Publiée le par Christophe REVILLOT
| DEPARTEMENTALE 3A POULE 4 | |||||||||
| Place | EQUIPES | Points | Joués | G | N | P | Pour | Contre | Différence |
| 1 | AP ABILLY 1 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 65 | 33 | 32 |
| 2 | PPC MARTINOIS 1 | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 68 | 30 | 38 |
| 3 | AC AMBOISE 3 | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 52 | 46 | 6 |
| 4 | TT CORMERY TRUYES 8 | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 46 | 52 | -6 |
| 5 | LARCAY TT 1 | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 43 | 55 | -12 |
| 6 | TTC DU LOCHOIS 4 | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 42 | 56 | -14 |
| 7 | St-AVERTIN SPORTS TT 10 | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 42 | 56 | -14 |
| 8 | Ste-CATHERINE-DE-FIERBOIS 1 | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 34 | 64 | -30 |
| 9 | 0 | ||||||||
| 10 | 0 | ||||||||
| DEPARTEMENTALE 4A POULE 4 | |||||||||
| Place | EQUIPES | Points | Joués | G | N | P | Pour | Contre | Différence |
| 1 | US RENAUDINE TT 6 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 56 | 14 | 42 |
| 2 | US CHAMBRAY 6 | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 40 | 30 | 10 |
| 3 | ATT St-ANTOINE-DU-ROCHER 3 | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 41 | 29 | 12 |
| 4 | PPC MARTINOIS 2 | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 35 | 35 | 0 |
| 5 | AS LUYNES TT 3 | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 35 | 35 | 0 |
| 6 | ASTT SORIGNY 2 | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 27 | 43 | -16 |
| 7 | ATT LANGEAIS CINQ-MARS 7 | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28 | 42 | -14 |
| 8 | ES AMBILLOU 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 18 | 52 | -34 |
| 9 | 0 | ||||||||
| 10 | 0 | ||||||||
| DEPARTEMENTALE 4C POULE 4 | |||||||||
| Place | EQUIPES | Points | Joués | G | N | P | Pour | Contre | Différence |
| 1 | TTC DU LOCHOIS 5 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 44 | 16 | 28 |
| 2 | ES LA VILLE-AUX-DAMES TT 9 | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 45 | 15 | 30 |
| 3 | TT PARCAY-MESLAY 10 | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 35 | 25 | 10 |
| 4 | AS VERETZ TT 3 | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 35 | 25 | 10 |
| 5 | AP St-SENOCH 4 | 9 | 6 | 2 | 0 | 3 | 23 | 37 | -14 |
| 6 | ¨PPC MARTINOIS 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 15 | 45 | -30 |
| 7 | St-AVERTIN SPORTS TT 16 | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 13 | 47 | -34 |
| 8 | Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | ||||||||
| 10 | 0 | ||||||||
sportsregions

