Écartde points | Victoire normale | Défaite normale | Victoire anormale | Défaite anormale |
0-24 | 6 | -5 | 6 | -5 |
25-49 | 5,5 | -4,5 | 7 | -6 |
50-99 | 5 | -4 | 8 | -7 |
100-149 | 4 | -3 | 10 | -8 |
150-199 | 3 | -2 | 13 | -10 |
200-299 | 2 | -1 | 17 | -12,5 |
300-399 | 1 | -0,5 | 22 | -16 |
400-499 | 0,5 | 0 | 28 | -20 |
500+ | 0 | 0 | 40 | -29 |
La règle de "brûlage" organise les interdictions de remplacement de joueurs d'une équipe par ceux d'une autre, en fonction du rang de chacune d'elle. Ce document a été fait d'après les règlements sportifs (disponibles sur le site).
Lorsqu'aucun remplacement n'est possible, il y a lieu de jouer avec une équipe "diminuée" et d'inscrire un absent sur la feuille de rencontre (voir le règlement sportif).