Publiée le par Christophe REVILLOT
| CLASSEMENTS AU 01 JUILLET 2026 | |||||||||||
| Classt | Points de phase | Progression | |||||||||
| Place | Début | NOM | Prénom | Licence | Cat. | Initiaux | Mois -1 | Mensuels | Mensuelle | Phase | Classt |
| 1 | 9 | PLOT | Erwan | 3731379 | J3 | 992 | 1035 | 1041 | 6 | 49 | 10 |
| 2 | 8 | D'AUBENTON | Thibaud | 3723551 | V45 | 859 | 915 | 901 | -14 | 42 | 9 |
| 3 | 8 | CHEVALLIER | Adrien | 3724085 | S | 843 | 884 | 893 | 9 | 50 | 8 |
| 4 | 7 | DOS SANTOS DIAS | Paolo | 3725123 | V45 | 742 | 772 | 793 | 21 | 51 | 7 |
| 5 | 7 | PLOT | Patrice | 3733477 | V50 | 717 | 760 | 760 | 0 | 43 | 7 |
| 6 | 7 | REVILLOT | Christophe | 3724461 | V55 | 703 | 726 | 737 | 11 | 34 | 7 |
| 7 | 6 | DUHAMEL | David | 3528768 | V50 | 658 | 660 | 660 | 0 | 2 | 6 |
| 8 | 6 | WABLE | Jonathan | 3729583 | V40 | 638 | 631 | 631 | 0 | -7 | 6 |
| 9 | 5 | LEVASSEUR | Nathan | 3732423 | J3 | 572 | 598 | 617 | 19 | 45 | 6 |
| 10 | 6 | SARRAZIN | Alexandre | 3734525 | S | 608 | 608 | 608 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | 5 | SUUN | Pascale | 3724610 | V55 | 520 | 534 | 541 | 7 | 21 | 5 |
| 12 | 5 | LECLERCQ | Vianney | 3736331 | V45 | 500 | 493 | 493 | 0 | -7 | 4 |
| 13 | 5 | BARREAU | Philippe | 3737506 | V45 | 500 | 489 | 489 | 0 | -11 | 4 |
| 14 | 5 | BESNARD | Michel | 37433 | V80 | 500 | 477 | 477 | 0 | -23 | 4 |
| 15 | 5 | MORIN | Coralie | 3719297 | S | 500 | 469 | 470 | 1 | -30 | 4 |
| 16 | 5 | GERARD | Rémy | 2812698 | V45 | 506 | 480 | 467 | -13 | -39 | 4 |
| 17 | 5 | CHAUVIN | Christophe | 3737466 | V60 | 500 | 471 | 459 | -12 | -41 | 4 |
sportsregions

