| CLASSEMENTS AU 10 JANVIER 2026 | |||||||||||
| Classt | Points de phase | Progression | |||||||||
| Place | Début | NOM | Prénom | Licence | Cat. | Initiaux | Mois -1 | Mensuels | Mensuelle | Phase | Classt |
| 1 | 9 | PLOT | Erwan | 3731379 | J3 | 969 | 988 | 998 | 10 | 29 | 9 |
| 2 | 8 | D'AUBENTON | Thibaud | 3723551 | V45 | 851 | 841 | 865 | 24 | 14 | 8 |
| 3 | 8 | CHEVALLIER | Adrien | 3724085 | S | 819 | 837 | 849 | 12 | 30 | 8 |
| 4 | 7 | DOS SANTOS DIAS | Paolo | 3725123 | V45 | 735 | 750 | 748 | -2 | 13 | 7 |
| 5 | 6 | PLOT | Patrice | 3733477 | V50 | 659 | 714 | 723 | 9 | 64 | 7 |
| 6 | 7 | REVILLOT | Christophe | 3724461 | V55 | 735 | 730 | 708 | -22 | -27 | 7 |
| 7 | 6 | WABLE | Jonathan | 3729583 | V40 | 661 | 659 | 643 | -16 | -18 | 6 |
| 8 | 6 | SARRAZIN | Alexandre | 3734525 | S | 609 | 613 | 613 | 0 | 4 | 6 |
| 9 | 5 | LEVASSEUR | Nathan | 3732423 | J3 | 555 | 565 | 578 | 13 | 23 | 5 |
| 10 | 5 | SUUN | Pascale | 3724610 | V55 | 534 | 527 | 526 | -1 | -8 | 5 |
| 11 | 5 | GERARD | Rémy | 2812698 | V45 | 541 | 514 | 511 | -3 | -30 | 5 |
| 12 | 5 | LE DOUARIN | Marie | 3734524 | S | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | 5 | BESNARD | Michel | 37433 | V80 | 515 | 496 | 496 | 0 | -19 | 4 |
| 14 | 5 | BARREAU | Philippe | 3737506 | V45 | 500 | 489 | 477 | -12 | -23 | 4 |
| 15 | 5 | LECLERCQ | Vianney | 3736331 | V45 | 500 | 469 | 469 | 0 | -31 | 4 |
| 16 | 5 | CHAUVIN | Christophe | 3737466 | V60 | 500 | 462 | 462 | 0 | -38 | 4 |
| 17 | 5 | MORIN | Coralie | 3719297 | S | 500 | 420 | 420 | 0 | -80 | 4 |
| CLASSEMENTS AU 20 JANVIER 2026 | |||||||||||
| Classt | Points de phase | Progression | |||||||||
| Place | Début | NOM | Prénom | Licence | Cat. | Initiaux | Mois -1 | Mensuels | Mensuelle | Phase | Classt |
| 1 | 9 | PLOT | Erwan | 3731379 | J3 | 969 | 988 | 992 | 4 | 23 | 9 |
| 2 | 8 | D'AUBENTON | Thibaud | 3723551 | V45 | 851 | 841 | 859 | 18 | 8 | 8 |
| 3 | 8 | CHEVALLIER | Adrien | 3724085 | S | 819 | 837 | 843 | 6 | 24 | 8 |
| 4 | 7 | DOS SANTOS DIAS | Paolo | 3725123 | V45 | 735 | 750 | 742 | -8 | 7 | 7 |
| 5 | 6 | PLOT | Patrice | 3733477 | V50 | 659 | 714 | 717 | 3 | 58 | 7 |
| 6 | 7 | REVILLOT | Christophe | 3724461 | V55 | 735 | 730 | 703 | -27 | -32 | 7 |
| 7 | 6 | WABLE | Jonathan | 3729583 | V40 | 661 | 659 | 638 | -21 | -23 | 6 |
| 8 | 6 | SARRAZIN | Alexandre | 3734525 | S | 609 | 613 | 608 | -5 | -1 | 6 |
| 9 | 5 | LEVASSEUR | Nathan | 3732423 | J3 | 555 | 565 | 572 | 7 | 17 | 5 |
| 10 | 5 | SUUN | Pascale | 3724610 | V55 | 534 | 527 | 520 | -7 | -14 | 5 |
| 11 | 5 | GERARD | Rémy | 2812698 | V45 | 541 | 514 | 506 | -8 | -35 | 5 |
| 12 | 5 | BESNARD | Michel | 37433 | V80 | 515 | 496 | 500 | 4 | -15 | 5 |
| 13 | 5 | LE DOUARIN | Marie | 3734524 | S | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | 5 | BARREAU | Philippe | 3737506 | V45 | 500 | 489 | 500 | 11 | 0 | 5 |
| 15 | 5 | LECLERCQ | Vianney | 3736331 | V45 | 500 | 469 | 500 | 31 | 0 | 5 |
| 16 | 5 | CHAUVIN | Christophe | 3737466 | V60 | 500 | 462 | 500 | 38 | 0 | 5 |
| 17 | 5 | MORIN | Coralie | 3719297 | S | 500 | 420 | 500 | 80 | 0 | 5 |
sportsregions

