Publiée le par Christophe REVILLOT
| CLASSEMENTS AU 01 OCTOBRE 2026 | |||||||||||
| Classt | Points de phase | Progression | |||||||||
| Place | Début | NOM | Prénom | Licence | Cat. | Initiaux | Mois -1 | Mensuels | Mensuelle | Phase | Classt |
| 1 | 10 | PLOT | Erwan | 3731379 | J4 | 1035 | 1035 | 1044 | 9 | 9 | 10 |
| 2 | 8 | CHEVALLIER | Adrien | 3724085 | S | 890 | 890 | 906 | 16 | 16 | 9 |
| 3 | 8 | D'AUBENTON | Thibaud | 3723551 | V45 | 895 | 895 | 876 | -19 | -19 | 8 |
| 4 | 7 | DOS SANTOS DIAS | Paolo | 3725123 | V45 | 787 | 787 | 787 | 0 | 0 | 7 |
| 5 | 7 | PLOT | Patrice | 3733477 | V50 | 754 | 754 | 766 | 12 | 12 | 7 |
| 6 | 7 | REVILLOT | Christophe | 3724461 | V60 | 731 | 731 | 732 | 1 | 1 | 7 |
| 7 | 6 | DUHAMEL | David | 3528768 | V55 | 654 | 654 | 659 | 5 | 5 | 6 |
| 8 | 6 | WABLE | Jonathan | 3729583 | V40 | 625 | 625 | 625 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | 6 | LEVASSEUR | Nathan | 3732423 | J4 | 611 | 611 | 608 | -3 | -3 | 6 |
| 10 | 5 | SUUN | Pascale | 3724610 | V55 | 535 | 535 | 535 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | 5 | DESVERGNES | Loïc | 1717127 | V45 | 500 | 500 | 519 | 19 | 19 | 5 |
| 12 | 5 | BARREAU | Philippe | 3737506 | V45 | 500 | 500 | 508 | 8 | 8 | 5 |
| 13 | 5 | CHAUVIN | Christophe | 3737466 | V60 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | 5 | GERARD | Rémy | 2812698 | V45 | 500 | 500 | 497 | -3 | -3 | 4 |
sportsregions

