Publiée le par Christophe REVILLOT
| DEPARTEMENTALE 2 POULE 2 | |||||||||
| Place | EQUIPES | Points | Joués | G | N | P | Pour | Contre | Différence |
| 1 | ES RIDELLOIS TT 1 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 33 | 23 | 10 |
| 2 | ASTT ESVRES 1 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 36 | 20 | 16 |
| 3 | AS FONDETTES 8 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 30 | 26 | 4 |
| 4 | TT PARCAY-MESLAY 3 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 29 | 27 | 2 |
| 5 | ASTT RACAN 1 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 27 | 29 | -2 |
| 6 | TT JOUE-LES-TOURS 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 26 | 30 | -4 |
| 7 | AS SAVONNIERES TT 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 23 | 33 | -10 |
| 8 | PPCMARTINOIS 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 20 | 36 | -16 |
| 9 | 0 | ||||||||
| 10 | 0 | ||||||||
| r | |||||||||
| DEPARTEMENTALE 5 POULE 1 | |||||||||
| Place | EQUIPES | Points | Joués | G | N | P | Pour | Contre | Différence |
| 1 | AS VERETZ TT 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 6 | 28 |
| 2 | PPCMARTINOIS 2 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 10 | 20 |
| 3 | TT BENAISIEN 4 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 19 | 21 | -2 |
| 4 | ATT LANGEAIS CINQ-MARS 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 24 | -8 |
| 5 | US LA RICHE TT 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 19 | 21 | -2 |
| 6 | AS MONTLOUIS-SUR-LOIRE 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 24 | -8 |
| 7 | AS SAVONNIERES TT 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 14 | 26 | -12 |
| 8 | LARCAY TT 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | 28 | -16 |
| 9 | 0 | ||||||||
| 10 | 0 | ||||||||
| DEPARTEMENTALE 7 POULE 1 | |||||||||
| Place | EQUIPES | Points | Joués | G | N | P | Pour | Contre | Différence |
| 1 | AP ABILLY 3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 7 | 16 |
| 2 | TT CORMERY TRUYES 11 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 24 | 6 | 18 |
| 3 | ATT AZAY-SUR-CHER 4 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 19 | 2 |
| 4 | PPCMARTINOIS 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 21 | -2 |
| 5 | TT BLERE VC 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 | 0 |
| 6 | AP St-SENOCH 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 28 | -16 |
| 7 | LARCAY TT 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 24 | -18 |
| 8 | Exempt | 0 | |||||||
| 9 | 0 | ||||||||
| 10 | 0 | ||||||||
sportsregions

