Publiée le par Christophe REVILLOT
| DEPARTEMENTALE 3A POULE 4 | |||||||||
| Place | EQUIPES | Points | Joués | G | N | P | Pour | Contre | Différence |
| 1 | AP ABILLY 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 56 | 28 | 28 |
| 2 | PPC MARTINOIS 1 | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 57 | 27 | 30 |
| 3 | AC AMBOISE 3 | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 44 | 40 | 4 |
| 4 | TT CORMERY TRUYES 8 | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 40 | 44 | -4 |
| 5 | TTC DU LOCHOIS 4 | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 39 | 45 | -6 |
| 6 | LARCAY TT 1 | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33 | 51 | -18 |
| 7 | St-AVERTIN SPORTS TT 10 | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 38 | 46 | -8 |
| 8 | Ste-CATHERINE-DE-FIERBOIS 1 | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 29 | 55 | -26 |
| 9 | 0 | ||||||||
| 10 | 0 | ||||||||
| DEPARTEMENTALE 4A POULE 4 | |||||||||
| Place | EQUIPES | Points | Joués | G | N | P | Pour | Contre | Différence |
| 1 | US RENAUDINE TT 6 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 48 | 12 | 36 |
| 2 | ATT St-ANTOINE-DU-ROCHER 3 | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 38 | 22 | 16 |
| 3 | US CHAMBRAY 6 | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 33 | 27 | 6 |
| 4 | PPC MARTINOIS 2 | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 28 | 32 | -4 |
| 5 | ASTT SORIGNY 2 | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 35 | -10 |
| 6 | AS LUYNES TT 3 | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 29 | 31 | -2 |
| 7 | ATT LANGEAIS CINQ-MARS 7 | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 36 | -12 |
| 8 | ES AMBILLOU 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 45 | -30 |
| 9 | 0 | ||||||||
| 10 | 0 | ||||||||
| DEPARTEMENTALE 4C POULE 4 | |||||||||
| Place | EQUIPES | Points | Joués | G | N | P | Pour | Contre | Différence |
| 1 | TTC DU LOCHOIS 5 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 12 | 26 |
| 2 | ES LA VILLE-AUX-DAMES TT 9 | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 41 | 9 | 32 |
| 3 | TT PARCAY-MESLAY 10 | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 23 | 4 |
| 4 | AS VERETZ TT 3 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 27 | 23 | 4 |
| 5 | AP St-SENOCH 4 | 9 | 6 | 2 | 0 | 3 | 23 | 37 | -14 |
| 6 | PPC MARTINOIS 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 37 | -24 |
| 7 | St-AVERTIN SPORTS TT 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 39 | -28 |
| 8 | Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | ||||||||
| 10 | 0 | ||||||||
sportsregions

