Publiée le par Christophe REVILLOT
| DEPARTEMENTALE 3A POULE 4 | |||||||||
| Place | EQUIPES | Points | Joués | G | N | P | Pour | Contre | Différence |
| 1 | AP ABILLY 1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 48 | 22 | 26 |
| 2 | PPC MARTINOIS 1 | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 47 | 23 | 24 |
| 3 | AC AMBOISE 3 | 11 | 5 | 4 | 0 | 2 | 34 | 36 | -2 |
| 4 | TTC DU LOCHOIS 4 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 35 | 35 | 0 |
| 5 | LARCAY TT 1 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 31 | 39 | -8 |
| 6 | TT CORMERY TRUYES 8 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 28 | 42 | -14 |
| 7 | St-AVERTIN SPORTS TT 10 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 32 | 38 | -6 |
| 8 | Ste-CATHERINE-DE-FIERBOIS 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 25 | 45 | -20 |
| 9 | 0 | ||||||||
| 10 | 0 | ||||||||
| DEPARTEMENTALE 4A POULE 4 | |||||||||
| Place | EQUIPES | Points | Joués | G | N | P | Pour | Contre | Différence |
| 1 | US RENAUDINE TT 6 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 | 10 | 30 |
| 2 | ATT St-ANTOINE-DU-ROCHER 3 | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 31 | 19 | 12 |
| 3 | US CHAMBRAY 6 | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 24 | 2 |
| 4 | ASTT SORIGNY 2 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 28 | -6 |
| 5 | AS LUYNES TT 3 | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 25 | 25 | 0 |
| 6 | ATT LANGEAIS CINQ-MARS 7 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 29 | -8 |
| 7 | PPC MARTINOIS 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 22 | 28 | -6 |
| 8 | ES AMBILLOU 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 37 | -24 |
| 9 | 0 | ||||||||
| 10 | 0 | ||||||||
| DEPARTEMENTALE 4C POULE 4 | |||||||||
| Place | EQUIPES | Points | Joués | G | N | P | Pour | Contre | Différence |
| 1 | TTC DU LOCHOIS 5 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 9 | 22 |
| 2 | ES LA VILLE-AUX-DAMES TT 9 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 31 | 9 | 22 |
| 3 | AS VERETZ TT 3 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 25 | 15 | 10 |
| 4 | AP St-SENOCH 4 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 27 | -4 |
| 5 | TT PARCAY-MESLAY 10 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 21 | -2 |
| 6 | St-AVERTIN SPORTS TT 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 39 | -28 |
| 7 | ¨PPC MARTINOIS 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 30 | -20 |
| 8 | Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | ||||||||
| 10 | 0 | ||||||||
sportsregions

