Publiée le par Christophe REVILLOT
| DEPARTEMENTALE 3A POULE 4 | |||||||||
| Place | EQUIPES | Points | Joués | G | N | P | Pour | Contre | Différence |
| 1 | AP ABILLY 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 37 | 19 | 18 |
| 2 | PPC MARTINOIS 1 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 37 | 19 | 18 |
| 3 | AC AMBOISE 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 26 | 30 | -4 |
| 4 | TT CORMERY TRUYES 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 25 | 31 | -6 |
| 5 | LARCAY TT 1 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 25 | 31 | -6 |
| 6 | St-AVERTIN SPORTS TT 10 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 28 | 28 | 0 |
| 7 | TTC DU LOCHOIS 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 | 31 | -6 |
| 8 | Ste-CATHERINE-DE-FIERBOIS 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 21 | 35 | -14 |
| 9 | 0 | ||||||||
| 10 | 0 | ||||||||
| DEPARTEMENTALE 4A POULE 4 | |||||||||
| Place | EQUIPES | Points | Joués | G | N | P | Pour | Contre | Différence |
| 1 | US RENAUDINE TT 6 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 8 | 24 |
| 2 | US CHAMBRAY 6 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 24 | 16 | 8 |
| 3 | ATT St-ANTOINE-DU-ROCHER 3 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 25 | 15 | 10 |
| 4 | ATT LANGEAIS CINQ-MARS 7 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 23 | -6 |
| 5 | PPC MARTINOIS 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 22 | -4 |
| 6 | ASTT SORIGNY 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 24 | -8 |
| 7 | AS LUYNES TT 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 16 | 24 | -8 |
| 8 | ES AMBILLOU 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 28 | -16 |
| 9 | 0 | ||||||||
| 10 | 0 | ||||||||
| DEPARTEMENTALE 4C POULE 4 | |||||||||
| Place | EQUIPES | Points | Joués | G | N | P | Pour | Contre | Différence |
| 1 | TTC DU LOCHOIS 5 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 9 | 12 |
| 2 | AS VERETZ TT 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 25 | 5 | 20 |
| 3 | ES LA VILLE-AUX-DAMES TT 9 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 23 | 7 | 16 |
| 4 | TT PARCAY-MESLAY 10 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 21 | -2 |
| 5 | AP St-SENOCH 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 26 | -12 |
| 6 | St-AVERTIN SPORTS TT 16 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 31 | -22 |
| 7 | ¨PPC MARTINOIS 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 21 | -12 |
| 8 | Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | ||||||||
| 10 | 0 | ||||||||
sportsregions

