| DEPARTEMENTALE 3A POULE 4 | |||||||||
| Place | EQUIPES | Points | Joués | G | N | P | Pour | Contre | Différence |
| 1 | AP ABILLY 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 15 | 12 |
| 2 | PPC MARTINOIS 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 16 | 10 |
| 3 | TT CORMERY TRUYES 8 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 20 | 2 |
| 4 | LARCAY TT 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 21 | 0 |
| 5 | St-AVERTIN SPORTS TT 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 22 | 20 | 2 |
| 6 | AC AMBOISE 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 25 | -8 |
| 7 | TTC DU LOCHOIS 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 25 | -8 |
| 8 | Ste-CATHERINE-DE-FIERBOIS 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 26 | -10 |
| 9 | 0 | ||||||||
| 10 | 0 | ||||||||
| DEPARTEMENTALE 4A POULE 4 | |||||||||
| Place | EQUIPES | Points | Joués | G | N | P | Pour | Contre | Différence |
| 1 | US RENAUDINE TT 6 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 6 | 18 |
| 2 | US CHAMBRAY 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18 | 12 | 6 |
| 3 | ATT St-ANTOINE-DU-ROCHER 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 10 | 10 |
| 4 | ATT LANGEAIS CINQ-MARS 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 15 | 0 |
| 5 | ASTT SORIGNY 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 16 | -2 |
| 6 | AS LUYNES TT 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 19 | -8 |
| 7 | PPC MARTINOIS 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 20 | -10 |
| 8 | ES AMBILLOU 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 22 | -14 |
| 9 | 0 | ||||||||
| 10 | 0 | ||||||||
| DEPARTEMENTALE 4C POULE 4 | |||||||||
| Place | EQUIPES | Points | Joués | G | N | P | Pour | Contre | Différence |
| 1 | AS VERETZ TT 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 25 | 5 | 20 |
| 2 | TT PARCAY-MESLAY 10 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 13 | 4 |
| 3 | TTC DU LOCHOIS 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 |
| 4 | ES LA VILLE-AUX-DAMES TT 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 |
| 5 | AP St-SENOCH 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 19 | -8 |
| 6 | St-AVERTIN SPORTS TT 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 26 | -22 |
| 7 | ¨PPC MARTINOIS 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 | -12 |
| 8 | Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | ||||||||
| 10 | 0 | ||||||||
sportsregions

