| DEPARTEMENTALE 3A POULE 4 | |||||||||
| Place | EQUIPES | Points | Joués | G | N | P | Pour | Contre | Différence |
| 1 | PPC MARTINOIS 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 |
| 2 | LARCAY TT 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 |
| 3 | TT CORMERY TRUYES 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 |
| 4 | AP ABILLY 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 |
| 5 | TTC DU LOCHOIS 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 |
| 6 | St-AVERTIN SPORTS TT 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 |
| 7 | Ste-CATHERINE-DE-FIERBOIS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 |
| 8 | AC AMBOISE 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 |
| 9 | 0 | ||||||||
| 10 | 0 | ||||||||
| DEPARTEMENTALE 4A POULE 4 | |||||||||
| Place | EQUIPES | Points | Joués | G | N | P | Pour | Contre | Différence |
| 1 | ASTT SORIGNY 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| 2 | US RENAUDINE TT 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| 3 | ATT LANGEAIS CINQ-MARS 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 4 | US CHAMBRAY 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 5 | PPC MARTINOIS 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 |
| 6 | AS LUYNES TT 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 |
| 7 | ATT St-ANTOINE-DU-ROCHER 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 |
| 8 | ES AMBILLOU 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 |
| 9 | 0 | ||||||||
| 10 | 0 | ||||||||
| DEPARTEMENTALE 4C POULE 4 | |||||||||
| Place | EQUIPES | Points | Joués | G | N | P | Pour | Contre | Différence |
| 1 | ES LA VILLE-AUX-DAMES TT 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 2 | AS VERETZ TT 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 3 | TT PARCAY-MESLAY 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| 4 | AP St-SENOCH 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 |
| 5 | St-AVERTIN SPORTS TT 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 |
| 6 | ¨PPC MARTINOIS 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 |
| 7 | Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | TTC DU LOCHOIS 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | ||||||||
| 10 | 0 | ||||||||
sportsregions

