DEPARTEMENTALE 2 POULE 4 | |||||||||
Place | EQUIPES | Points | Joués | G | N | P | Pour | Contre | Différence |
1 | TT MONTS ARTANNES 2 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 55 | 15 | 40 |
2 | AC AMBOISE 2 | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 54 | 16 | 38 |
3 | TT BLERE VAL DE CHER 2 | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 41 | 29 | 12 |
4 | AS SAVONNIERES TT 1 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 28 | 42 | -14 |
5 | 4S TOURS TT 12 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 27 | 43 | -16 |
6 | US LA RICHE TT 3 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 25 | 45 | -20 |
7 | PPC MARTINOIS 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 26 | 44 | -18 |
8 | ENTENTE AZAY/CHER-VERETZ 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 24 | 46 | -22 |
9 | |||||||||
10 |
DEPARTEMENTALE 4 POULE 2 | |||||||||
Place | EQUIPES | Points | Joués | G | N | P | Pour | Contre | Différence |
1 | ES RIDELLOIS TT 4 | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 26 | -2 |
2 | AP St-SENOCH 2 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 6 | 28 |
3 | TT CORMERY TRUYES 8 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 34 | 6 | 28 |
4 | PPC MARTINOIS 2 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 19 | 21 | -2 |
5 | ASTT SORIGNY 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 33 | -16 |
6 | ATT AZAY-SUR-CHER 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 16 | 24 | -8 |
7 | US LA RICHE TT 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 34 | -28 |
8 | Exempt | 0 | |||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
DEPARTEMENTALE 5 POULE 11 | |||||||||
Place | EQUIPES | Points | Joués | G | N | P | Pour | Contre | Différence |
1 | ATT LANGEAIS CINQ MARS 9 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 44 | 6 | 38 |
2 | CS MEMBROLLAIS TT 6 | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 33 | 17 | 16 |
3 | BEAUJARDIN RASPAIL PB 5 | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 20 | 10 |
4 | PPC MARTINOIS 3 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 27 | 23 | 4 |
5 | AS VERETZ TT 3 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 27 | -4 |
6 | ES RIDELLOIS TT 5 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 31 | -12 |
7 | US LA RICHE TT 7 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 34 | -18 |
8 | ASTT DU NAIS 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 42 | -34 |
9 | |||||||||
10 |