Publiée le par Christophe REVILLOT
| DEPARTEMENTALE 2 POULE 2 | |||||||||
| Place | EQUIPES | Points | Joués | G | N | P | Pour | Contre | Différence |
| 1 | ES RIDELLOIS TT 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 10 | 8 |
| 2 | TT PARCAY-MESLAY 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 12 | 4 |
| 3 | AS FONDETTES 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 13 | 2 |
| 4 | ASTT ESVRES 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 |
| 5 | ASTT RACAN 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 15 | -2 |
| 6 | PPCMARTINOIS 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 18 | -8 |
| 7 | TT JOUE-LES-TOURS 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 16 | -4 |
| 8 | AS SAVONNIERES TT 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 17 | -6 |
| 9 | 0 | ||||||||
| 10 | 0 | ||||||||
| DEPARTEMENTALE 5 POULE 1 | |||||||||
| Place | EQUIPES | Points | Joués | G | N | P | Pour | Contre | Différence |
| 1 | AS VERETZ TT 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 |
| 2 | PPCMARTINOIS 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 |
| 3 | TT BENAISIEN 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 |
| 4 | ATT LANGEAIS CINQ-MARS 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 13 | -6 |
| 5 | US LA RICHE TT 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 11 | -2 |
| 6 | LARCAY TT 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 12 | -4 |
| 7 | AS SAVONNIERES TT 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 12 | -4 |
| 8 | AS MONTLOUIS-SUR-LOIRE 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 15 | -10 |
| 9 | 0 | ||||||||
| 10 | 0 | ||||||||
| DEPARTEMENTALE 7 POULE 1 | |||||||||
| Place | EQUIPES | Points | Joués | G | N | P | Pour | Contre | Différence |
| 1 | AP ABILLY 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 |
| 2 | ATT AZAY-SUR-CHER 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 |
| 3 | PPCMARTINOIS 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 | -2 |
| 4 | TT CORMERY TRUYES 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 5 | LARCAY TT 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 15 | -10 |
| 6 | AP St-SENOCH 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | -16 |
| 7 | TT BLERE VC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 |
| 8 | Exempt | 0 | |||||||
| 9 | 0 | ||||||||
| 10 | 0 | ||||||||
sportsregions

