Publiée le par Christophe REVILLOT
| DEPARTEMENTALE 2 POULE 2 | |||||||||
| Place | EQUIPES | Points | Joués | G | N | P | Pour | Contre | Différence |
| 1 | ES RIDELLOIS TT 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 |
| 2 | TT PARCAY-MESLAY 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 |
| 3 | AS FONDETTES 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 |
| 4 | PPCMARTINOIS 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 |
| 5 | AS SOVONNIERES TT 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 |
| 6 | TT JOUE-LES-TOURS 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 |
| 7 | ASTT RACAN 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 |
| 8 | ASTT ESVRES 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 |
| 9 | 0 | ||||||||
| 10 | 0 | ||||||||
| DEPARTEMENTALE 5 POULE 1 | |||||||||
| Place | EQUIPES | Points | Joués | G | N | P | Pour | Contre | Différence |
| 1 | ATT LANGEAIS CINQ-MARS 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| 2 | TT BENAISIEN 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| 3 | AS VERETZ TT 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 4 | PPCMARTINOIS 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 5 | US LA RICHE TT 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 |
| 6 | AS MONTLOUIS-SUR-LOIRE 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 |
| 7 | LARCAY TT 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 |
| 8 | AS SAVONNIERES TT 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 |
| 9 | 0 | ||||||||
| 10 | 0 | ||||||||
| DEPARTEMENTALE 7 POULE 1 | |||||||||
| Place | EQUIPES | Points | Joués | G | N | P | Pour | Contre | Différence |
| 1 | AP ABILLY 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| 2 | ATT AZAY-SUR-CHER 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 3 | PPCMARTINOIS 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 4 | LARCAY TT 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 |
| 5 | TT BLERE VC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 |
| 6 | AP St-SENOCH 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 |
| 7 | TT CORMERY TRUYES 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Exempt | 0 | |||||||
| 9 | 0 | ||||||||
| 10 | 0 | ||||||||
sportsregions

