Publiée le par Christophe REVILLOT
| DEPARTEMENTALE 2 POULE 2 | |||||||||
| Place | EQUIPES | Points | Joués | G | N | P | Pour | Contre | Différence |
| 1 | ES RIDELLOIS TT 1 | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 46 | 24 | 22 |
| 2 | ASTT ESVRES 1 | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 45 | 25 | 20 |
| 3 | AS FONDETTES 8 | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 39 | 31 | 8 |
| 4 | TT PARCAY-MESLAY 3 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 34 | 36 | -2 |
| 5 | ASTT RACAN 1 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 32 | 38 | -6 |
| 6 | TT JOUE-LES-TOURS 6 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 33 | 37 | -4 |
| 7 | AS SAVONNIERES TT 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30 | 40 | -10 |
| 8 | PPCMARTINOIS 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 21 | 49 | -28 |
| 9 | 0 | ||||||||
| 10 | 0 | ||||||||
| r | |||||||||
| DEPARTEMENTALE 5 POULE 1 | |||||||||
| Place | EQUIPES | Points | Joués | G | N | P | Pour | Contre | Différence |
| 1 | AS VERETZ TT 1 | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 39 | 11 | 28 |
| 2 | PPCMARTINOIS 2 | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 35 | 15 | 20 |
| 3 | TT BENAISIEN 4 | 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 24 | 26 | -2 |
| 4 | ATT LANGEAIS CINQ-MARS 6 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 29 | -8 |
| 5 | US LA RICHE TT 5 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 24 | 26 | -2 |
| 6 | AS MONTLOUIS-SUR-LOIRE 3 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 21 | 29 | -8 |
| 7 | AS SAVONNIERES TT 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 2 | 19 | 31 | -12 |
| 8 | LARCAY TT 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 17 | 33 | -16 |
| 9 | 0 | ||||||||
| 10 | 0 | ||||||||
| DEPARTEMENTALE 7 POULE 1 | |||||||||
| Place | EQUIPES | Points | Joués | G | N | P | Pour | Contre | Différence |
| 1 | TT CORMERY TRUYES 11 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 31 | 9 | 22 |
| 2 | ATT AZAY-SUR-CHER 4 | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 21 | 8 |
| 3 | AP ABILLY 3 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 14 | 12 |
| 4 | TT BLERE VC 3 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 18 | 4 |
| 5 | PPCMARTINOIS 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 21 | -2 |
| 6 | AP St-SENOCH 4 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 36 | -22 |
| 7 | LARCAY TT 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 31 | -22 |
| 8 | Exempt | 0 | |||||||
| 9 | 0 | ||||||||
| 10 | 0 | ||||||||
sportsregions

